Per Category Ranking
  

Name FirstName Category R1 R2 R3 S Semi Final F Final Total Rank in Category
Matilainen  Anne  FPO  62 63 61 0 33 219 1
Holloköi  Natalie  FPO  64 65 62 0 30 221 2
Rubin  Karin  FPO  64 66 64 0 33 227 3
Frantz  Angelica  FPO  64 69 66 0 32 231 4
Lagasse  Erika  FPO  69 74 76 0 0 219 5
Rubin  Doris  FPO  79 73 86 0 0 238 6
Bousseau  Laetitia  FPO  78 83 80 0 0 241 7
Nagtegaal  Eveline  FPO  82 85 82 0 0 249 8
            
Gouge  Robin  MA1  61 53 62 0 30 206 1
Braun  Jerome  MA1  61 62 59 0 28 210 2
Le Guevel  Gwenael  MA1  65 61 56 0 30 212 3
Labalme  Marc  MA1  60 62 61 0 35 218 4
Vernet  Frédéric  MA1  63 62 58 0 0 183 5
Ban  Gilles  MA1  65 58 61 0 0 184 6
Poux-Berthe  Mickael  MA1  66 59 62 0 0 187 7
Boissonnade  Bruno  MA1  65 65 58 0 0 188 8
Legrand  Quentin  MA1  71 58 59 0 0 188 8
Alonso  Javier  MA1  64 67 62 0 0 193 10
Guillouet  Lucien  MA1  68 68 59 0 0 195 11
Clausing  Chris  MA1  69 66 60 0 0 195 11
Richard  Mathieu  MA1  66 67 63 0 0 196 13
Suominen  Samuli  MA1  71 67 59 0 0 197 14
Gerardin  Alain  MA1  71 62 64 0 0 197 14
Bourquin  Florent  MA1  68 66 65 0 0 199 16
Cellier  Sylvain  MA1  69 64 68 0 0 201 17
Rolin  Mickael  MA1  66 67 68 0 0 201 17
Bard  Loic  MA1  72 69 62 0 0 203 19
Hürzeler  Ivo  MA1  69 67 71 0 0 207 20
Chavigny  Sébastien  MA1  79 64 70 0 0 213 21
Küttel  Turi  MA1  76 70 70 0 0 216 22
Nagtegaal  Hans  MA1  77 68 72 0 0 217 23
Lazzarin  Alfredo  MA1  78 74 67 0 0 219 24
Muis  Matthijs  MA1  77 78 70 0 0 225 25
            
Braun  George  MPG  60 59 56 0 28 203 1
Mead  Charlie  MPG  59 63 59 0 28 209 2
Seper  Karl  MPG  60 62 60 0 29 211 3
Hürzeler  Fritz  MPG  66 64 60 0 35 225 4
Kuikka  Seppo  MPG  68 65 60 0 0 193 5
Van Linden  Marion  MPG  69 60 64 0 0 193 5
Mohl  Bob  MPG  68 65 64 0 0 197 7
Tohni  Markku  MPG  64 65 68 0 0 197 7
Schneider  Benjamin  MPG  70 70 61 0 0 201 9
Hanselmann  Jorge  MPG  67 65 69 0 0 201 9
Scheidegger  Erwin  MPG  70 69 72 0 0 211 11
Birkenmeier  Markus  MPG  84 77 84 0 0 245 12
            
Gertsch  Andreas  MPM  55 54 53 0 23 185 1
Vesala  Kari  MPM  57 57 49 0 25 188 2
Derschmidt  Otfried  MPM  57 56 53 0 23 189 3
Strömgren  Mats  MPM  56 58 55 0 23 192 4
Lehousse  Marco  MPM  59 50 56 0 29 194 5
Pichler  Peter  MPM  57 57 57 0 27 198 6
Tanghe  Jean-Louis  MPM  58 57 57 0 29 201 7
Burkard  Jakob  MPM  56 57 60 0 28 201 7
Stasse  Dimitri  MPM  56 59 60 0 0 175 9
Benschop  Laurens  MPM  59 60 57 0 0 176 10
Dumont  Loïc  MPM  57 60 59 0 0 176 10
Marsille  Olivier  MPM  59 60 61 0 0 180 12
Stucki  Tom  MPM  60 64 58 0 0 182 13
Haegler  Jac  MPM  60 63 60 0 0 183 14
Horak  Michael  MPM  64 63 59 0 0 186 15
Kaeser  Bernard  MPM  61 65 61 0 0 187 16
Robert-Nicoud  Christophe  MPM  62 65 63 0 0 190 17
Plaut  Michael  MPM  63 64 64 0 0 191 18
Kvåvik  Rune  MPM  61 63 68 0 0 192 19
Schenkel  Roger  MPM  60 70 68 0 0 198 20
Furre  Arne  MPM  63 66 69 0 0 198 20
Robyr  Stéphane  MPM  65 70 64 0 0 199 22
Schär  Tinu  MPM  66 66 68 0 0 200 23
Kreifeur  Richard  MPM  71 70 74 0 0 215 24
            
Källström  Markus  MPO  51 46 53 0 25 175 1
Gouge  Sylvain  MPO  52 49 50 0 26 177 2
Lizotte  Simon  MPO  51 49 53 0 27 180 3
Piironen  Leo  MPO  51 49 53 0 27 180 3
Rantalaiho  Juho  MPO  52 53 51 0 25 181 5
Jenny  Martin  MPO  54 48 55 0 26 183 6
Stoor  Jalle  MPO  49 52 53 0 30 184 7
Nissinen  Teemu  MPO  51 55 53 0 25 184 7
Piippo  Ville  MPO  46 56 55 0 27 184 7
Paju  Seppo  MPO  53 50 53 0 29 185 10
Heinonen  Jesse  MPO  52 52 53 0 28 185 10
Ban  Felix  MPO  53 55 52 0 28 188 12
Spliid  Martin  MPO  50 53 56 0 30 189 13
Högberg  Johannes  MPO  50 52 56 0 32 190 14
Isaksson  Emil  MPO  55 58 51 0 27 191 15
Kallstrom  Anders  MPO  51 55 55 0 30 191 15
Öberg  Mats-Åke  MPO  55 51 58 0 27 191 15
Jaeger  Lars  MPO  50 58 52 0 35 195 18
Asikainen  Toni  MPO  55 58 52 0 31 196 19
Janquin  Fred  MPO  52 61 54 0 29 196 19
Altoray  Erich  MPO  50 57 55 0 34 196 19
Platrier  Julien  MPO  55 55 59 0 29 198 22
Bengtsson  Kristian  MPO  55 58 54 0 32 199 23
Carlquist  Daniel  MPO  55 56 56 0 32 199 23
Le Moigne  Vincent  MPO  59 54 55 0 32 200 25
Braun  Victor  MPO  58 56 55 0 32 201 26
Pontieux  Adrien  MPO  59 53 57 0 36 205 27
Iso-Markku  Nils  MPO  58 52 57 0 39 206 28
Larsen  Vegar Åge  MPO  61 58 54 0 0 173 29
Geoffroy  Maxime  MPO  56 62 56 0 0 174 30
Wojak  David  MPO  56 60 58 0 0 174 30
Somby  Lars  MPO  61 56 60 0 0 177 32
Bak  Jens Melby  MPO  60 61 57 0 0 178 33
Schlegel  Christof  MPO  54 63 62 0 0 179 34
Hürzeler  Yanick  MPO  60 60 60 0 0 180 35
Haglund  Andreas  MPO  61 61 61 0 0 183 36
Gros  Gilles  MPO  59 58 66 0 0 183 36
Myrland  Per-Marius  MPO  55 62 67 0 0 184 38
Ylinen  Onni  MPO  66 60 59 0 0 185 39
Johnson  Shem  MPO  60 67 59 0 0 186 40
Yager  Jeremy  MPO  62 64 61 0 0 187 41
Fernandez  Alain-David  MPO  60 63 70 0 0 193 42
Osini  Fabien  MPO  66 60 70 0 0 196 43
Chardonnens  Mark  MPO  61 71 70 0 0 202 44
Küttel  Thomas  MPO  63 68 75 0 0 206 45
Behm  Petri  MPO  58 64 999 0 0 1121 46